ช่วงนี้ ดู กีฬา Olumpic งง กับชื่อย่อประเทศ แถมจำธงไม่ได้อีก อึดอัดเลยไปหา เจอพอดี ก็เลยเอามาให้พวกเราดู กัน ช้าไปหน่อย ครับ
รายชื่อรหัสประเทศโดยคณะกรรมการโอลิมปิกสากล
จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปที่: ป้ายบอกทาง, ค้นหา
รหัสประเทศโดยคณะกรรมการโอลิมปิ
กสากล เป็นรหัสมาตรฐานสากลในการเข้าร่วมกีฬาของประเทศต่าง ๆ โดยมีรหัสภาษาอังกฤษ 3 ตัวอักษร ซึ่งกำหนดโดยคณะกรรมการโอลิมปิ
กสากล นอกจากใช้ในกีฬาโอลิมปิกแล้ว ยังสามารถใช้ในการแข่งขันกีฬาอื
1. รหัสประเทศปัจจุบัน
ปัจจุบันมีรหัสประเทศแบบโอลิมปิ
ก 205 รหัส ในตารางต่อไปนี้แสดงทั้งรหัสปัจจุบันและรหัสที่เคยใช้ในอดีต รหัสที่ใช้เฉพาะโอลิมปิกฤดูร้
อนกับฤดูหนาวเท่านั้นจะกำกับด้
A
รหัส | อ้างอิง | ประเทศ/รัฐ/ดินแดน | รหัสอื่นที่เคยใช้ |
---|---|---|---|
AFG | [1] | ||
ALB | [2] | ||
ALG | [3] | AGR (1964), AGL (1968 S) | |
AND | [4] | ||
ANG | [5] | ||
ANT | [6] | ||
ARG | [7] | ||
ARM | [8] | ||
ARU | [9] | ||
ASA | [10] | ||
AUS | [11] | ||
AUT | [12] | ||
AZE | [13] |
B
รหัส | อ้างอิง | ประเทศ/รัฐ/ดินแดน | รหัสอื่นที่เคยใช้ |
---|---|---|---|
BAH | [14] | ||
BAN | [15] | ||
BAR | [16] | BAD (1964) | |
BDI | [17] | ||
BEL | [18] | ||
BEN | [19] | DAY (1964), DAH (1968–1976) | |
BER | [20] | ||
BHU | [21] | ||
BIH | [22] | BSH (1992 S) | |
BIZ | [23] | HBR (1968–1972) | |
BLR | [24] | ||
BOL | [25] | ||
BOT | [26] | ||
BRA | [27] | ||
BRN | [28] | ||
BRU | [29] | ||
BUL | [30] | ||
BUR | [31] | VOL (1972–1984) |
C
รหัส | อ้างอิง | ประเทศ/รัฐ/ดินแดน | รหัสอื่นที่เคยใช้ |
---|---|---|---|
CAF | [32] | AFC (1968) | |
CAM | [33] | CAB (1964), KHM (1972–1976) | |
CAN | [34] | ||
CAY | [35] | ||
CGO | [36] | ||
CHA | [37] | CHD (1964), TCH | |
CHI | [38] | CIL (1956 W, 1960 S) | |
CHN | [39] | ||
CIV | [40] | IVC (1964), CML (1968) | |
CMR | [41] | ||
COD | [42] | COK (1968), ZAI (1972–1996) | |
COK | [43] | ||
COL | [44] | ||
COM | [45] | ||
CPV | [46] | ||
CRC | [47] | COS (1964), CTC (1984 W) | |
CRO | [48] | ||
CUB | [49] | ||
CYP | [50] | ||
CZE | [51] |
D
รหัส | อ้างอิง | ประเทศ/รัฐ/ดินแดน | รหัสอื่นที่เคยใช้ |
---|---|---|---|
DEN | [52] | DAN (1960 S, 1968 W), DIN (1968 S) | |
DJI | [53] | ||
DMA | [54] | ||
DOM | [55] |
E
รหัส | อ้างอิง | ประเทศ/รัฐ/ดินแดน | รหัสอื่นที่เคยใช้ |
---|---|---|---|
ECU | [56] | ||
EGY | [57] | RAU (1960, 1968), UAR (1964) | |
ERI | [58] | ||
ESA | [59] | SAL (1964–1976) | |
ESP | [60] | SPA (1956–1964, 1968 W) | |
EST | [61] | ||
ETH | [62] | ETI (1960, 1968) |
F
รหัส | อ้างอิง | ประเทศ/รัฐ/ดินแดน | รหัสอื่นที่เคยใช้ |
---|---|---|---|
FIJ | [63] | FIG (1960) | |
FIN | [64] | ||
FRA | [65] | ||
FSM | [66] |
G
รหัส | อ้างอิง | ประเทศ/รัฐ/ดินแดน | รหัสอื่นที่เคยใช้ |
---|---|---|---|
GAB | [67] | ||
GAM | [68] | ||
GBR | [69] | GRB (1956 W–1960), GBI (1964) | |
GBS | [70] | ||
GEO | [71] | ||
GEQ | [72] | ||
GER | [73] | ALL (1968 W), ALE (1968 S), FRG (1980–1988) | |
GHA | [74] | ||
GRE | [75] | ||
GRN | [76] | ||
GUA | [77] | GUT (1964) | |
GUI | [78] | ||
GUM | [79] | ||
GUY | [80] | GUA (1960), GUI (1964) |
H
รหัส | อ้างอิง | ประเทศ/รัฐ/ดินแดน | รหัสอื่นที่เคยใช้ |
---|---|---|---|
HAI | [81] | ||
HKG | [82] | HOK (1960–1968) | |
HON | [83] | ||
HUN | [84] | UNG (1956 W, 1960 S) |
I
รหัส | อ้างอิง | ประเทศ/รัฐ/ดินแดน | รหัสอื่นที่เคยใช้ |
---|---|---|---|
INA | [85] | INS (1960) | |
IND | [86] | ||
IRI | [87] | IRN (1956–1988), IRA (1968 W) | |
IRL | [88] |
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น