ช่วงนี้ ดู กีฬา Olumpic งง กับชื่อย่อประเทศ แถมจำธงไม่ได้อีก อึดอัดเลยไปหา เจอพอดี ก็เลยเอามาให้พวกเราดู กัน ช้าไปหน่อย ครับ
รายชื่อรหัสประเทศโดยคณะกรรมการโอลิมปิกสากล
จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปที่: ป้ายบอกทาง, ค้นหา
รหัสประเทศโดยคณะกรรมการโอลิมปิ
กสากล เป็นรหัสมาตรฐานสากลในการเข้าร่วมกีฬาของประเทศต่าง ๆ โดยมีรหัสภาษาอังกฤษ 3 ตัวอักษร ซึ่งกำหนดโดยคณะกรรมการโอลิมปิ
กสากล นอกจากใช้ในกีฬาโอลิมปิกแล้ว ยังสามารถใช้ในการแข่งขันกีฬาอื
1. รหัสประเทศปัจจุบัน
ปัจจุบันมีรหัสประเทศแบบโอลิมปิ
ก 205 รหัส ในตารางต่อไปนี้แสดงทั้งรหัสปัจจุบันและรหัสที่เคยใช้ในอดีต รหัสที่ใช้เฉพาะโอลิมปิกฤดูร้
อนกับฤดูหนาวเท่านั้นจะกำกับด้
A
รหัส | อ้างอิง | ประเทศ/รัฐ/ดินแดน | รหัสอื่นที่เคยใช้ |
---|---|---|---|
AFG | [1] | อัฟกานิสถาน | |
ALB | [2] | แอลเบเนีย | |
ALG | [3] | แอลจีเรีย | AGR (1964), AGL (1968 S) |
AND | [4] | อันดอร์รา | |
ANG | [5] | แองโกลา | |
ANT | [6] | แอนติกาและบาร์บูดา | |
ARG | [7] | อาร์เจนตินา | |
ARM | [8] | อาร์เมเนีย | |
ARU | [9] | อารูบา | |
ASA | [10] | อเมริกันซามัว | |
AUS | [11] | ออสเตรเลีย | |
AUT | [12] | ออสเตรีย | |
AZE | [13] | อาเซอร์ไบจาน |
B
รหัส | อ้างอิง | ประเทศ/รัฐ/ดินแดน | รหัสอื่นที่เคยใช้ |
---|---|---|---|
BAH | [14] | บาฮามาส | |
BAN | [15] | บังกลาเทศ | |
BAR | [16] | บาร์เบโดส | BAD (1964) |
BDI | [17] | บุรุนดี | |
BEL | [18] | เบลเยียม | |
BEN | [19] | เบนิน | DAY (1964), DAH (1968–1976) |
BER | [20] | เบอร์มิวดา | |
BHU | [21] | ภูฏาน | |
BIH | [22] | บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา | BSH (1992 S) |
BIZ | [23] | เบลีซ | HBR (1968–1972) |
BLR | [24] | เบลารุส | |
BOL | [25] | โบลิเวีย | |
BOT | [26] | บอตสวานา | |
BRA | [27] | บราซิล | |
BRN | [28] | บาห์เรน | |
BRU | [29] | บรูไน | |
BUL | [30] | บัลแกเรีย | |
BUR | [31] | บูร์กินาฟาโซ | VOL (1972–1984) |
C
รหัส | อ้างอิง | ประเทศ/รัฐ/ดินแดน | รหัสอื่นที่เคยใช้ |
---|---|---|---|
CAF | [32] | แอฟริกากลาง | AFC (1968) |
CAM | [33] | กัมพูชา | CAB (1964), KHM (1972–1976) |
CAN | [34] | แคนาดา | |
CAY | [35] | หมู่เกาะเคย์แมน | |
CGO | [36] | คองโก | |
CHA | [37] | ชาด | CHD (1964), TCH |
CHI | [38] | ชิลี | CIL (1956 W, 1960 S) |
CHN | [39] | จีน | |
CIV | [40] | โกตดิวัวร์ | IVC (1964), CML (1968) |
CMR | [41] | แคเมอรูน | |
COD | [42] | สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก | COK (1968), ZAI (1972–1996) |
COK | [43] | หมู่เกาะคุก | |
COL | [44] | โคลอมเบีย | |
COM | [45] | คอโมโรส | |
CPV | [46] | เคปเวิร์ด | |
CRC | [47] | คอสตาริกา | COS (1964), CTC (1984 W) |
CRO | [48] | โครเอเชีย | |
CUB | [49] | คิวบา | |
CYP | [50] | ไซปรัส | |
CZE | [51] | เช็ก |
D
รหัส | อ้างอิง | ประเทศ/รัฐ/ดินแดน | รหัสอื่นที่เคยใช้ |
---|---|---|---|
DEN | [52] | เดนมาร์ก | DAN (1960 S, 1968 W), DIN (1968 S) |
DJI | [53] | จิบูตี | |
DMA | [54] | โดมินิกา | |
DOM | [55] | โดมินิกัน |
E
รหัส | อ้างอิง | ประเทศ/รัฐ/ดินแดน | รหัสอื่นที่เคยใช้ |
---|---|---|---|
ECU | [56] | เอกวาดอร์ | |
EGY | [57] | อียิปต์ | RAU (1960, 1968), UAR (1964) |
ERI | [58] | เอริเทรีย | |
ESA | [59] | เอลซัลวาดอร์ | SAL (1964–1976) |
ESP | [60] | สเปน | SPA (1956–1964, 1968 W) |
EST | [61] | เอสโตเนีย | |
ETH | [62] | เอธิโอเปีย | ETI (1960, 1968) |
F
รหัส | อ้างอิง | ประเทศ/รัฐ/ดินแดน | รหัสอื่นที่เคยใช้ |
---|---|---|---|
FIJ | [63] | ฟิจิ | FIG (1960) |
FIN | [64] | ฟินแลนด์ | |
FRA | [65] | ฝรั่งเศส | |
FSM | [66] | ไมโครนีเซีย |
G
รหัส | อ้างอิง | ประเทศ/รัฐ/ดินแดน | รหัสอื่นที่เคยใช้ |
---|---|---|---|
GAB | [67] | กาบอง | |
GAM | [68] | แกมเบีย | |
GBR | [69] | สหราชอาณาจักร | GRB (1956 W–1960), GBI (1964) |
GBS | [70] | กินีบิสเซา | |
GEO | [71] | จอร์เจีย | |
GEQ | [72] | อิเควทอเรียลกินี | |
GER | [73] | เยอรมนี | ALL (1968 W), ALE (1968 S), FRG (1980–1988) |
GHA | [74] | กานา | |
GRE | [75] | กรีซ | |
GRN | [76] | เกรเนดา | |
GUA | [77] | กัวเตมาลา | GUT (1964) |
GUI | [78] | กินี | |
GUM | [79] | กวม | |
GUY | [80] | กายอานา | GUA (1960), GUI (1964) |
H
รหัส | อ้างอิง | ประเทศ/รัฐ/ดินแดน | รหัสอื่นที่เคยใช้ |
---|---|---|---|
HAI | [81] | เฮติ | |
HKG | [82] | ฮ่องกง | HOK (1960–1968) |
HON | [83] | ฮอนดูรัส | |
HUN | [84] | ฮังการี | UNG (1956 W, 1960 S) |
I
รหัส | อ้างอิง | ประเทศ/รัฐ/ดินแดน | รหัสอื่นที่เคยใช้ |
---|---|---|---|
INA | [85] | อินโดนีเซีย | INS (1960) |
IND | [86] | อินเดีย | |
IRI | [87] | อิหร่าน | IRN (1956–1988), IRA (1968 W) |
IRL | [88] |
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น